SWP-Rechner
Systematic Withdrawal Plan — Calculate how long your corpus will last with regular withdrawals.
Total Withdrawn
₹72.00 L
Remaining Corpus
₹69.63 L
Returns Earned During Withdrawal
₹91.63 L
Your corpus will last 20 years! You'll still have ₹69.63 L remaining after withdrawing ₹30,000/month.
Safe Withdrawal Rates for ₹50.00 L
| Withdrawal Rate | Monthly | After 20Y | Status |
|---|---|---|---|
| 3% p.a. | ₹12,500/mo | ₹1.73 Cr | Safe |
| 4% p.a. | ₹16,667/mo | ₹1.48 Cr | Safe |
| 5% p.a. | ₹20,833/mo | ₹1.24 Cr | Safe |
| 6% p.a. | ₹25,000/mo | ₹99.09 L | Safe |
| 8% p.a. | ₹33,333/mo | ₹50.00 L | Safe |
Year-by-Year Breakdown
| Year | Opening | Withdrawn | Returns | Closing |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₹50,00,000 | ₹3,60,000 | ₹4,01,500 | ₹50,41,500 |
| 2 | ₹50,41,500 | ₹3,60,000 | ₹4,04,944 | ₹50,86,444 |
| 3 | ₹50,86,444 | ₹3,60,000 | ₹4,08,675 | ₹51,35,119 |
| 4 | ₹51,35,119 | ₹3,60,000 | ₹4,12,715 | ₹51,87,833 |
| 5 | ₹51,87,833 | ₹3,60,000 | ₹4,17,090 | ₹52,44,923 |
| 6 | ₹52,44,923 | ₹3,60,000 | ₹4,21,828 | ₹53,06,751 |
| 7 | ₹53,06,751 | ₹3,60,000 | ₹4,26,960 | ₹53,73,711 |
| 8 | ₹53,73,711 | ₹3,60,000 | ₹4,32,518 | ₹54,46,229 |
| 9 | ₹54,46,229 | ₹3,60,000 | ₹4,38,537 | ₹55,24,765 |
| 10 | ₹55,24,765 | ₹3,60,000 | ₹4,45,055 | ₹56,09,820 |
| 11 | ₹56,09,820 | ₹3,60,000 | ₹4,52,115 | ₹57,01,935 |
| 12 | ₹57,01,935 | ₹3,60,000 | ₹4,59,760 | ₹58,01,695 |
| 13 | ₹58,01,695 | ₹3,60,000 | ₹4,68,040 | ₹59,09,735 |
| 14 | ₹59,09,735 | ₹3,60,000 | ₹4,77,007 | ₹60,26,742 |
| 15 | ₹60,26,742 | ₹3,60,000 | ₹4,86,719 | ₹61,53,461 |
| 16 | ₹61,53,461 | ₹3,60,000 | ₹4,97,236 | ₹62,90,697 |
| 17 | ₹62,90,697 | ₹3,60,000 | ₹5,08,627 | ₹64,39,324 |
| 18 | ₹64,39,324 | ₹3,60,000 | ₹5,20,963 | ₹66,00,287 |
| 19 | ₹66,00,287 | ₹3,60,000 | ₹5,34,323 | ₹67,74,610 |
| 20 | ₹67,74,610 | ₹3,60,000 | ₹5,48,791 | ₹69,63,401 |
Wie sehr hat es Ihnen gefallen SWP-Rechner?
Verwandt Werkzeuge
Nicht gefunden
Was ist SWP (Systematischer Entnahmeplan)?
SWP ist das Gegenteil von SIP. Anstatt regelmäßig zu investieren, entnehmen Sie einen festen Betrag aus Ihrem Fondskapital in regelmäßigen Abständen. Es ist ideal für Rentner, die ein regelmäßiges monatliches Einkommen aus ihrem angesammelten Vermögen benötigen.
Während Sie entnehmen, erwirtschaftet das verbleibende Kapital weiterhin Renditen und verlängert so möglicherweise die Lebensdauer Ihrer Investition.
Vorteile von SWP
- Regelmäßiges monatliches Einkommen aus Ihren Investitionen
- Verbleibendes Kapital wächst weiter
- Steuerlich effizienter als FD-Zinsen
- Flexible Entnahmebeträge
- Kann jederzeit gestartet und gestoppt werden
Sichere Entnahmerate
Die '4%-Regel' ist eine beliebte Richtlinie — jährlich 4% Ihres Kapitals zu entnehmen (inflationsbereinigt) gibt eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass Ihr Geld 25-30 Jahre reicht. Dies variiert jedoch je nach Marktbedingungen und erwarteten Renditen.
Haben Sie Fragen? Wir haben die Antworten
Unterstütze die Mission von ToolSnak
ToolSnak ist komplett kostenlos — keine Anmeldung, keine Einschränkungen. Nutze KI-Schreibtools, OCR und mehr ganz ohne Aufwand. Du möchtest uns unterstützen? Wir freuen uns über jede Hilfe. Vielen Dank!