Calculateur SWP
Systematic Withdrawal Plan — Calculate how long your corpus will last with regular withdrawals.
Total Withdrawn
₹72.00 L
Remaining Corpus
₹69.63 L
Returns Earned During Withdrawal
₹91.63 L
Your corpus will last 20 years! You'll still have ₹69.63 L remaining after withdrawing ₹30,000/month.
Safe Withdrawal Rates for ₹50.00 L
| Withdrawal Rate | Monthly | After 20Y | Status |
|---|---|---|---|
| 3% p.a. | ₹12,500/mo | ₹1.73 Cr | Safe |
| 4% p.a. | ₹16,667/mo | ₹1.48 Cr | Safe |
| 5% p.a. | ₹20,833/mo | ₹1.24 Cr | Safe |
| 6% p.a. | ₹25,000/mo | ₹99.09 L | Safe |
| 8% p.a. | ₹33,333/mo | ₹50.00 L | Safe |
Year-by-Year Breakdown
| Year | Opening | Withdrawn | Returns | Closing |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₹50,00,000 | ₹3,60,000 | ₹4,01,500 | ₹50,41,500 |
| 2 | ₹50,41,500 | ₹3,60,000 | ₹4,04,944 | ₹50,86,444 |
| 3 | ₹50,86,444 | ₹3,60,000 | ₹4,08,675 | ₹51,35,119 |
| 4 | ₹51,35,119 | ₹3,60,000 | ₹4,12,715 | ₹51,87,833 |
| 5 | ₹51,87,833 | ₹3,60,000 | ₹4,17,090 | ₹52,44,923 |
| 6 | ₹52,44,923 | ₹3,60,000 | ₹4,21,828 | ₹53,06,751 |
| 7 | ₹53,06,751 | ₹3,60,000 | ₹4,26,960 | ₹53,73,711 |
| 8 | ₹53,73,711 | ₹3,60,000 | ₹4,32,518 | ₹54,46,229 |
| 9 | ₹54,46,229 | ₹3,60,000 | ₹4,38,537 | ₹55,24,765 |
| 10 | ₹55,24,765 | ₹3,60,000 | ₹4,45,055 | ₹56,09,820 |
| 11 | ₹56,09,820 | ₹3,60,000 | ₹4,52,115 | ₹57,01,935 |
| 12 | ₹57,01,935 | ₹3,60,000 | ₹4,59,760 | ₹58,01,695 |
| 13 | ₹58,01,695 | ₹3,60,000 | ₹4,68,040 | ₹59,09,735 |
| 14 | ₹59,09,735 | ₹3,60,000 | ₹4,77,007 | ₹60,26,742 |
| 15 | ₹60,26,742 | ₹3,60,000 | ₹4,86,719 | ₹61,53,461 |
| 16 | ₹61,53,461 | ₹3,60,000 | ₹4,97,236 | ₹62,90,697 |
| 17 | ₹62,90,697 | ₹3,60,000 | ₹5,08,627 | ₹64,39,324 |
| 18 | ₹64,39,324 | ₹3,60,000 | ₹5,20,963 | ₹66,00,287 |
| 19 | ₹66,00,287 | ₹3,60,000 | ₹5,34,323 | ₹67,74,610 |
| 20 | ₹67,74,610 | ₹3,60,000 | ₹5,48,791 | ₹69,63,401 |
Dans quelle mesure l'avez-vous apprécié Calculateur SWP?
Connexe Outils
Non trouvé
Qu'est-ce que le SWP (Plan de Retrait Systématique) ?
Le SWP est l'opposé du SIP. Au lieu d'investir régulièrement, vous retirez un montant fixe de votre capital en fonds communs à intervalles réguliers. C'est idéal pour les retraités qui ont besoin d'un revenu mensuel régulier de leur patrimoine accumulé.
Pendant que vous retirez, le capital restant continue de générer des rendements, prolongeant potentiellement la durée de vie de votre investissement.
Avantages du SWP
- Revenu mensuel régulier de vos investissements
- Le capital restant continue de croître
- Plus avantageux fiscalement que les intérêts de FD
- Montants de retrait flexibles
- Peut être démarré et arrêté à tout moment
Taux de Retrait Sûr
La 'Règle des 4%' est une directive populaire — retirer 4% de votre capital annuellement (ajusté pour l'inflation) donne une forte probabilité que votre argent dure 25-30 ans. Cependant, cela varie selon les conditions du marché et les rendements attendus.
Des questions ? Nous avons les réponses
Soutenez la mission de ToolSnak
ToolSnak est entièrement gratuit — sans inscription, sans limite. Profitez d'outils d'écriture IA, d'OCR et plus encore sans aucune contrainte. Vous souhaitez nous aider à évoluer ? Votre soutien est précieux. Merci !