Calculadora SWP
Systematic Withdrawal Plan — Calculate how long your corpus will last with regular withdrawals.
Total Withdrawn
₹72.00 L
Remaining Corpus
₹69.63 L
Returns Earned During Withdrawal
₹91.63 L
Your corpus will last 20 years! You'll still have ₹69.63 L remaining after withdrawing ₹30,000/month.
Safe Withdrawal Rates for ₹50.00 L
| Withdrawal Rate | Monthly | After 20Y | Status |
|---|---|---|---|
| 3% p.a. | ₹12,500/mo | ₹1.73 Cr | Safe |
| 4% p.a. | ₹16,667/mo | ₹1.48 Cr | Safe |
| 5% p.a. | ₹20,833/mo | ₹1.24 Cr | Safe |
| 6% p.a. | ₹25,000/mo | ₹99.09 L | Safe |
| 8% p.a. | ₹33,333/mo | ₹50.00 L | Safe |
Year-by-Year Breakdown
| Year | Opening | Withdrawn | Returns | Closing |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₹50,00,000 | ₹3,60,000 | ₹4,01,500 | ₹50,41,500 |
| 2 | ₹50,41,500 | ₹3,60,000 | ₹4,04,944 | ₹50,86,444 |
| 3 | ₹50,86,444 | ₹3,60,000 | ₹4,08,675 | ₹51,35,119 |
| 4 | ₹51,35,119 | ₹3,60,000 | ₹4,12,715 | ₹51,87,833 |
| 5 | ₹51,87,833 | ₹3,60,000 | ₹4,17,090 | ₹52,44,923 |
| 6 | ₹52,44,923 | ₹3,60,000 | ₹4,21,828 | ₹53,06,751 |
| 7 | ₹53,06,751 | ₹3,60,000 | ₹4,26,960 | ₹53,73,711 |
| 8 | ₹53,73,711 | ₹3,60,000 | ₹4,32,518 | ₹54,46,229 |
| 9 | ₹54,46,229 | ₹3,60,000 | ₹4,38,537 | ₹55,24,765 |
| 10 | ₹55,24,765 | ₹3,60,000 | ₹4,45,055 | ₹56,09,820 |
| 11 | ₹56,09,820 | ₹3,60,000 | ₹4,52,115 | ₹57,01,935 |
| 12 | ₹57,01,935 | ₹3,60,000 | ₹4,59,760 | ₹58,01,695 |
| 13 | ₹58,01,695 | ₹3,60,000 | ₹4,68,040 | ₹59,09,735 |
| 14 | ₹59,09,735 | ₹3,60,000 | ₹4,77,007 | ₹60,26,742 |
| 15 | ₹60,26,742 | ₹3,60,000 | ₹4,86,719 | ₹61,53,461 |
| 16 | ₹61,53,461 | ₹3,60,000 | ₹4,97,236 | ₹62,90,697 |
| 17 | ₹62,90,697 | ₹3,60,000 | ₹5,08,627 | ₹64,39,324 |
| 18 | ₹64,39,324 | ₹3,60,000 | ₹5,20,963 | ₹66,00,287 |
| 19 | ₹66,00,287 | ₹3,60,000 | ₹5,34,323 | ₹67,74,610 |
| 20 | ₹67,74,610 | ₹3,60,000 | ₹5,48,791 | ₹69,63,401 |
¿Cuánto lo disfrutó Calculadora SWP?
Relacionado Herramientas
No Encontrado
¿Qué es SWP (Plan de Retiro Sistemático)?
SWP es lo opuesto al SIP. En lugar de invertir regularmente, retiras una cantidad fija de tu capital en fondos mutuos a intervalos regulares. Es ideal para jubilados que necesitan ingresos mensuales regulares de su riqueza acumulada.
Mientras retiras, el capital restante continúa generando rendimientos, potencialmente extendiendo la vida de tu inversión.
Beneficios del SWP
- Ingresos mensuales regulares de tus inversiones
- El capital restante continúa creciendo
- Más eficiente fiscalmente que los intereses de FD
- Montos de retiro flexibles
- Puede iniciarse y detenerse en cualquier momento
Tasa de Retiro Segura
La 'Regla del 4%' es una guía popular — retirar el 4% de tu capital anualmente (ajustado por inflación) da una alta probabilidad de que tu dinero dure 25-30 años. Sin embargo, esto varía según las condiciones del mercado y los rendimientos esperados.
¿Tienes preguntas? Nosotros tenemos las respuestas
Apoya la misión de ToolSnak
ToolSnak es completamente gratuito — sin registros ni límites. Disfruta de herramientas de escritura con IA, OCR y más sin complicaciones. ¿Quieres ayudarnos a crecer? Agradecemos mucho tu apoyo. ¡Gracias!