Calculadora SWP
Systematic Withdrawal Plan — Calculate how long your corpus will last with regular withdrawals.
Total Withdrawn
₹72.00 L
Remaining Corpus
₹69.63 L
Returns Earned During Withdrawal
₹91.63 L
Your corpus will last 20 years! You'll still have ₹69.63 L remaining after withdrawing ₹30,000/month.
Safe Withdrawal Rates for ₹50.00 L
| Withdrawal Rate | Monthly | After 20Y | Status |
|---|---|---|---|
| 3% p.a. | ₹12,500/mo | ₹1.73 Cr | Safe |
| 4% p.a. | ₹16,667/mo | ₹1.48 Cr | Safe |
| 5% p.a. | ₹20,833/mo | ₹1.24 Cr | Safe |
| 6% p.a. | ₹25,000/mo | ₹99.09 L | Safe |
| 8% p.a. | ₹33,333/mo | ₹50.00 L | Safe |
Year-by-Year Breakdown
| Year | Opening | Withdrawn | Returns | Closing |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₹50,00,000 | ₹3,60,000 | ₹4,01,500 | ₹50,41,500 |
| 2 | ₹50,41,500 | ₹3,60,000 | ₹4,04,944 | ₹50,86,444 |
| 3 | ₹50,86,444 | ₹3,60,000 | ₹4,08,675 | ₹51,35,119 |
| 4 | ₹51,35,119 | ₹3,60,000 | ₹4,12,715 | ₹51,87,833 |
| 5 | ₹51,87,833 | ₹3,60,000 | ₹4,17,090 | ₹52,44,923 |
| 6 | ₹52,44,923 | ₹3,60,000 | ₹4,21,828 | ₹53,06,751 |
| 7 | ₹53,06,751 | ₹3,60,000 | ₹4,26,960 | ₹53,73,711 |
| 8 | ₹53,73,711 | ₹3,60,000 | ₹4,32,518 | ₹54,46,229 |
| 9 | ₹54,46,229 | ₹3,60,000 | ₹4,38,537 | ₹55,24,765 |
| 10 | ₹55,24,765 | ₹3,60,000 | ₹4,45,055 | ₹56,09,820 |
| 11 | ₹56,09,820 | ₹3,60,000 | ₹4,52,115 | ₹57,01,935 |
| 12 | ₹57,01,935 | ₹3,60,000 | ₹4,59,760 | ₹58,01,695 |
| 13 | ₹58,01,695 | ₹3,60,000 | ₹4,68,040 | ₹59,09,735 |
| 14 | ₹59,09,735 | ₹3,60,000 | ₹4,77,007 | ₹60,26,742 |
| 15 | ₹60,26,742 | ₹3,60,000 | ₹4,86,719 | ₹61,53,461 |
| 16 | ₹61,53,461 | ₹3,60,000 | ₹4,97,236 | ₹62,90,697 |
| 17 | ₹62,90,697 | ₹3,60,000 | ₹5,08,627 | ₹64,39,324 |
| 18 | ₹64,39,324 | ₹3,60,000 | ₹5,20,963 | ₹66,00,287 |
| 19 | ₹66,00,287 | ₹3,60,000 | ₹5,34,323 | ₹67,74,610 |
| 20 | ₹67,74,610 | ₹3,60,000 | ₹5,48,791 | ₹69,63,401 |
Quanto você gostou Calculadora SWP?
Relacionado Ferramentas
Não Encontrado
O que é SWP (Plano de Retirada Sistemática)?
SWP é o oposto do SIP. Em vez de investir regularmente, você retira um valor fixo do seu capital em fundos mútuos em intervalos regulares. É ideal para aposentados que precisam de renda mensal regular de sua riqueza acumulada.
Enquanto você retira, o capital restante continua gerando retornos, potencialmente estendendo a vida útil do seu investimento.
Benefícios do SWP
- Renda mensal regular dos seus investimentos
- Capital restante continua crescendo
- Mais eficiente fiscalmente do que juros de FD
- Valores de retirada flexíveis
- Pode ser iniciado e interrompido a qualquer momento
Taxa de Retirada Segura
A 'Regra dos 4%' é uma diretriz popular — retirar 4% do seu capital anualmente (ajustado pela inflação) dá uma alta probabilidade de seu dinheiro durar 25-30 anos. No entanto, isso varia de acordo com as condições de mercado e retornos esperados.
Tem perguntas? Nós temos as respostas
Apoie a missão do ToolSnak
O ToolSnak é totalmente gratuito — sem cadastros, sem limites. Aproveite ferramentas de escrita com IA, OCR e muito mais sem complicações. Quer nos ajudar a crescer? Agradecemos imensamente o seu apoio. Obrigado!